15.09.2020 | M20, Trifidnebel | Astrofoto der Woche 38.2020 | Link |
01.01.2021 | M20, Trifidnebel | Journal für Astronomie Nr. 76, 1/2021, Seite 78 | |
23.06.2021 | NGC 7635, Blasennebel | Leserbilder Astronomie, Spektrum.de | Link |
07.09.2021 | Barnard 18 | Astrofoto der Woche 36.2021 | Link |
19.03.2015 | Artikel: Einflussfaktoren auf das Signal-Rausch-Verhältnis bei CCD Aufnahmen | Artikel, Web-Applikation | |
30.09.2017 | JoRa VST in Bingerbrück | Allgemeine Zeitung Mainz-Bingen | Artikel |
23.03.2023 | Sh2-104 | Leserbilder Astronomie, Spektrum.de | Link |
23.03.2023 | NGC 7822 | Leserbilder Astronomie, Spektrum.de | Link |
25.07.2024 | Sh2-132, Löwennebel | Leserbilder Astronomie, Spektrum.de | Link |
08.08.2024 | Sharpless 205 | Leserbilder Astronomie, Spektrum.de | Link |
12.09.2024 | Sh2-239 | Leserbilder Astronomie, Spektrum.de | Link |
08.10.2024 | Sharpless 284 | Leserbilder Astronomie, Spektrum.de | Link |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.